Atividade completa pós-fechamento corretora 47 SOLIDEZ CCTVM LTDA dia 23/9/2016
Quais papéis a corretora SOLIDEZ CCTVM LTDA (47) e/ou seus clientes compraram ou venderam no pregão do dia 23/9/2016
Saldo total corretora 47 SOLIDEZ CCTVM LTDA dia 23/9/2016 : ($181,821.00)
Papel | Volume R$ |
ITUB4 | $21,270.00 |
BBDC4 | $9,070.00 |
PETR3 | $7,710.00 |
GGBR4 | $4,310.00 |
PETR4 | $3,280.00 |
MRVE3 | $1,188.00 |
BRML3 | $0.00 |
LREN3 | ($7.00) |
VALE3 | ($85.00) |
SBSP3 | ($89.00) |
BBSE3 | ($108.00) |
WEGE3 | ($110.00) |
FIBR3 | ($130.00) |
BBDC3 | ($183.00) |
CIEL3 | ($262.00) |
HYPE3 | ($533.00) |
CMIG4 | ($891.00) |
VALE5 | ($1,002.00) |
GOAU4 | ($3,376.00) |
BBAS3 | ($23,338.00) |
SUZB5 | ($92,735.00) |
USIM5 | ($105,800.00) |
A presente informação é oferecida gratuitamente e sem qualquer garantia. A informação aqui contida não configura recomendação de investimentos. Para investir, consulte um profissional qualificado.
Imagem em Destaque
