Atividade completa pós-fechamento corretora 308 CLEAR CTVM S.A dia 23/9/2016
Quais papéis a corretora CLEAR CTVM S.A (308) e/ou seus clientes compraram ou venderam no pregão do dia 23/9/2016
Saldo total corretora 308 CLEAR CTVM S.A dia 23/9/2016 : ($1,103,286.00)
Papel | Volume R$ |
PETR3 | $513,868.00 |
PETR4 | $244,025.00 |
VALE3 | $51,220.00 |
CESP6 | $37,101.00 |
RADL3 | $27,788.00 |
KLBN11 | $27,425.00 |
RUMO3 | $15,183.00 |
HYPE3 | $11,144.00 |
RENT3 | $8,000.00 |
TIMP3 | $7,846.00 |
ITSA4 | $7,556.00 |
MRVE3 | $5,990.00 |
WEGE3 | $5,573.00 |
BRKM5 | $2,303.00 |
LAME4 | $180.00 |
BRFS3 | ($32.00) |
BRML3 | ($48.00) |
SBSP3 | ($140.00) |
MULT3 | ($386.00) |
ECOR3 | ($757.00) |
ABEV3 | ($806.00) |
ITUB4 | ($3,155.00) |
BBDC4 | ($4,403.00) |
USIM5 | ($5,231.00) |
SMLE3 | ($5,299.00) |
MRFG3 | ($7,324.00) |
ENBR3 | ($8,808.00) |
NATU3 | ($9,387.00) |
CIEL3 | ($10,137.00) |
SANB11 | ($10,959.00) |
CYRE3 | ($18,815.00) |
EMBR3 | ($19,181.00) |
JBSS3 | ($19,597.00) |
BRAP4 | ($19,731.00) |
CSAN3 | ($22,163.00) |
KROT3 | ($27,687.00) |
CMIG4 | ($28,663.00) |
QUAL3 | ($31,818.00) |
BBSE3 | ($34,449.00) |
CSNA3 | ($41,491.00) |
CCRO3 | ($45,406.00) |
BVMF3 | ($53,255.00) |
CPLE6 | ($66,357.00) |
SUZB5 | ($83,848.00) |
GGBR4 | ($151,970.00) |
PCAR4 | ($163,054.00) |
FIBR3 | ($200,534.00) |
BBAS3 | ($294,263.00) |
GOAU4 | ($304,320.00) |
VALE5 | ($375,014.00) |
A presente informação é oferecida gratuitamente e sem qualquer garantia. A informação aqui contida não configura recomendação de investimentos. Para investir, consulte um profissional qualificado.
Imagem em Destaque
