Atividade completa pós-fechamento corretora 3 XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A dia 23/9/2016
Quais papéis a corretora XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A (3) e/ou seus clientes compraram ou venderam no pregão do dia 23/9/2016
Saldo total corretora 3 XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A dia 23/9/2016 : ($107,027,047.00)
Papel | Volume R$ |
BBSE3 | $10,532,587.00 |
RUMO3 | $6,528,804.00 |
SANB11 | $6,019,748.00 |
PETR4 | $5,110,248.00 |
WEGE3 | $5,057,006.00 |
BRKM5 | $4,111,382.00 |
UGPA3 | $2,771,228.00 |
CMIG4 | $2,462,639.00 |
RENT3 | $1,830,230.00 |
RADL3 | $1,328,059.00 |
ITSA4 | $1,286,527.00 |
BBDC4 | $1,212,599.00 |
NATU3 | $1,118,305.00 |
BRAP4 | $711,780.00 |
SMLE3 | $532,055.00 |
MRVE3 | $407,672.00 |
EQTL3 | $345,325.00 |
CIEL3 | $314,557.00 |
ESTC3 | ($15,643.00) |
MULT3 | ($106,944.00) |
ECOR3 | ($125,401.00) |
ENBR3 | ($221,100.00) |
CESP6 | ($239,523.00) |
VIVT4 | ($301,087.00) |
TIMP3 | ($379,170.00) |
BBDC3 | ($394,531.00) |
VALE3 | ($500,012.00) |
LAME4 | ($654,428.00) |
LREN3 | ($721,299.00) |
BRML3 | ($804,321.00) |
JBSS3 | ($914,845.00) |
CCRO3 | ($923,172.00) |
CSAN3 | ($947,234.00) |
CSNA3 | ($958,599.00) |
CPLE6 | ($1,040,511.00) |
GOAU4 | ($1,189,981.00) |
EMBR3 | ($1,271,905.00) |
ITUB4 | ($1,450,467.00) |
MRFG3 | ($1,484,867.00) |
HYPE3 | ($1,556,808.00) |
GGBR4 | ($1,598,763.00) |
CPFE3 | ($1,664,180.00) |
QUAL3 | ($2,174,642.00) |
CTIP3 | ($3,004,633.00) |
SUZB5 | ($3,090,282.00) |
PETR3 | ($3,092,470.00) |
KLBN11 | ($3,209,244.00) |
BBAS3 | ($3,734,926.00) |
SBSP3 | ($4,180,081.00) |
USIM5 | ($5,553,583.00) |
PCAR4 | ($8,545,321.00) |
VALE5 | ($10,326,404.00) |
BVMF3 | ($10,803,371.00) |
FIBR3 | ($10,960,123.00) |
KROT3 | ($12,066,940.00) |
ABEV3 | ($13,570,694.00) |
CYRE3 | ($22,351,474.00) |
BRFS3 | ($22,578,819.00) |
A presente informação é oferecida gratuitamente e sem qualquer garantia. A informação aqui contida não configura recomendação de investimentos. Para investir, consulte um profissional qualificado.
Imagem em Destaque
