Atividade completa pós-fechamento corretora 262 MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT dia 22/9/2016
Quais papéis a corretora MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT (262) e/ou seus clientes compraram ou venderam no pregão do dia 22/9/2016
Saldo total corretora 262 MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT dia 22/9/2016 : ($9,605,688.00)
Papel | Volume R$ |
BRAP4 | $501,948.00 |
CESP6 | $475,824.00 |
ITSA4 | $418,117.00 |
FIBR3 | $355,101.00 |
USIM5 | $315,205.00 |
RENT3 | $142,212.00 |
GGBR4 | $69,156.00 |
RUMO3 | $55,492.00 |
KROT3 | $42,676.00 |
RADL3 | $40,675.00 |
GOAU4 | $25,403.00 |
VALE5 | $24,780.00 |
CPFE3 | $19,605.00 |
ABEV3 | $5,816.00 |
KLBN11 | $4,771.00 |
BRKM5 | $4,518.00 |
SBSP3 | $3,089.00 |
JBSS3 | $2,436.00 |
TIMP3 | $720.00 |
BBSE3 | $3.00 |
HYPE3 | ($26.00) |
CIEL3 | ($53.00) |
LAME4 | ($870.00) |
ESTC3 | ($1,968.00) |
NATU3 | ($3,065.00) |
VIVT4 | ($4,752.00) |
CSNA3 | ($6,553.00) |
EMBR3 | ($13,798.00) |
VALE3 | ($14,224.00) |
ENBR3 | ($14,819.00) |
EQTL3 | ($15,756.00) |
BBAS3 | ($16,745.00) |
WEGE3 | ($19,270.00) |
SANB11 | ($19,950.00) |
CSAN3 | ($22,774.00) |
BVMF3 | ($23,660.00) |
BBDC4 | ($26,706.00) |
CCRO3 | ($26,782.00) |
BRML3 | ($26,790.00) |
ECOR3 | ($27,452.00) |
LREN3 | ($30,433.00) |
PETR3 | ($35,970.00) |
PCAR4 | ($38,411.00) |
MRFG3 | ($52,448.00) |
SUZB5 | ($126,061.00) |
PETR4 | ($148,987.00) |
CMIG4 | ($163,607.00) |
ITUB4 | ($307,950.00) |
QUAL3 | ($376,420.00) |
UGPA3 | ($499,925.00) |
CTIP3 | ($10,047,010.00) |
A presente informação é oferecida gratuitamente e sem qualquer garantia. A informação aqui contida não configura recomendação de investimentos. Para investir, consulte um profissional qualificado.
Imagem em Destaque
