Atividade completa pós-fechamento corretora 15 GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CV dia 22/9/2016
Quais papéis a corretora GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CV (15) e/ou seus clientes compraram ou venderam no pregão do dia 22/9/2016
Saldo total corretora 15 GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CV dia 22/9/2016 : ($9,183,758.00)
Papel | Volume R$ |
ITSA4 | $1,820,207.00 |
ITUB4 | $1,799,596.00 |
PETR3 | $1,519,782.00 |
BBDC4 | $1,368,408.00 |
FIBR3 | $1,244,989.00 |
BRFS3 | $1,229,504.00 |
BBAS3 | $1,154,224.00 |
BVMF3 | $789,008.00 |
KROT3 | $658,102.00 |
VIVT4 | $649,562.00 |
JBSS3 | $591,390.00 |
BBDC3 | $543,281.00 |
RADL3 | $478,557.00 |
CSAN3 | $472,166.00 |
EMBR3 | $455,783.00 |
LAME4 | $441,636.00 |
CTIP3 | $371,389.00 |
BRML3 | $363,960.00 |
WEGE3 | $350,591.00 |
EQTL3 | $335,344.00 |
TIMP3 | $328,988.00 |
RUMO3 | $300,095.00 |
KLBN11 | $277,737.00 |
BRKM5 | $270,160.00 |
CIEL3 | $266,388.00 |
CPFE3 | $260,230.00 |
VALE3 | $240,899.00 |
CSNA3 | $211,922.00 |
RENT3 | $195,918.00 |
GGBR4 | $188,528.00 |
MULT3 | $171,798.00 |
ESTC3 | $133,764.00 |
NATU3 | $125,125.00 |
GOAU4 | $112,458.00 |
ENBR3 | $111,922.00 |
MRVE3 | $109,669.00 |
PCAR4 | $108,229.00 |
USIM5 | $108,194.00 |
SMLE3 | $90,391.00 |
UGPA3 | $80,709.00 |
SBSP3 | $67,910.00 |
CMIG4 | $57,090.00 |
MRFG3 | $48,167.00 |
CYRE3 | $38,781.00 |
BRAP4 | $22,246.00 |
CCRO3 | $20,118.00 |
CPLE6 | $3,483.00 |
ECOR3 | ($22,261.00) |
CESP6 | ($29,525.00) |
BBSE3 | ($36,412.00) |
HYPE3 | ($352,117.00) |
SANB11 | ($439,326.00) |
ABEV3 | ($555,557.00) |
VALE5 | ($726,259.00) |
SUZB5 | ($749,201.00) |
QUAL3 | ($850,457.00) |
LREN3 | ($3,641,574.00) |
PETR4 | ($22,369,467.00) |
A presente informação é oferecida gratuitamente e sem qualquer garantia. A informação aqui contida não configura recomendação de investimentos. Para investir, consulte um profissional qualificado.
Imagem em Destaque
