Atividade completa pós-fechamento corretora 122 BGC LIQUIDEZ DTVM dia 23/9/2016
Quais papéis a corretora BGC LIQUIDEZ DTVM (122) e/ou seus clientes compraram ou venderam no pregão do dia 23/9/2016
Saldo total corretora 122 BGC LIQUIDEZ DTVM dia 23/9/2016 : $22,149,679.00
Papel | Volume R$ |
ITUB4 | $13,301,663.00 |
BBDC4 | $3,967,514.00 |
PETR4 | $2,677,820.00 |
BRML3 | $1,673,838.00 |
BBAS3 | $881,531.00 |
KROT3 | $817,769.00 |
BVMF3 | $714,697.00 |
CIEL3 | $630,009.00 |
BRFS3 | $290,562.00 |
VALE3 | $179,455.00 |
BBSE3 | $138,999.00 |
VIVT4 | $138,718.00 |
JBSS3 | $131,008.00 |
BBDC3 | $114,782.00 |
LREN3 | $113,962.00 |
CCRO3 | $99,501.00 |
RADL3 | $95,475.00 |
ITSA4 | $87,309.00 |
EQTL3 | $78,454.00 |
CTIP3 | $78,306.00 |
EMBR3 | $75,691.00 |
SBSP3 | $70,484.00 |
CSNA3 | $69,161.00 |
HYPE3 | $63,812.00 |
CPFE3 | $55,834.00 |
KLBN11 | $53,400.00 |
PETR3 | $52,081.00 |
GGBR4 | $51,277.00 |
CMIG4 | $51,068.00 |
CSAN3 | $48,329.00 |
BRKM5 | $43,685.00 |
RENT3 | $40,377.00 |
NATU3 | $36,788.00 |
FIBR3 | $35,618.00 |
SANB11 | $32,764.00 |
QUAL3 | $29,360.00 |
SUZB5 | $27,112.00 |
CPLE6 | $24,466.00 |
ENBR3 | $23,532.00 |
SMLE3 | $21,499.00 |
CYRE3 | $18,157.00 |
RUMO3 | $15,827.00 |
MRVE3 | $15,362.00 |
GOAU4 | $15,078.00 |
BRAP4 | $14,862.00 |
MRFG3 | $12,962.00 |
USIM5 | $11,755.00 |
ESTC3 | $11,445.00 |
TIMP3 | $7,947.00 |
ECOR3 | $4,418.00 |
WEGE3 | ($95,384.00) |
VALE5 | ($103,745.00) |
LAME4 | ($502,452.00) |
UGPA3 | ($862,321.00) |
ABEV3 | ($890,932.00) |
PCAR4 | ($1,056,298.00) |
MULT3 | ($1,584,712.00) |
A presente informação é oferecida gratuitamente e sem qualquer garantia. A informação aqui contida não configura recomendação de investimentos. Para investir, consulte um profissional qualificado.
Imagem em Destaque
